
完整数据
沈氏节能
超临介二硫化碳嵌套循环模式中的更重要插件,通过快速热交换技术设备将二硫化碳热处理加热崇高温高压电,不断提升模式热高效率。享用结构特征紧身、快速热交换、耐热高压电、耐高压电等长处,可增长燃料通过热高效率,减轻碳排放出。
产品特点
1、科学规范率:所采用微通路结构设计,构建科学规范热交易,削减万元产值能耗,从而提高发热能源回收利用质量。
2、高紧促性:重量小,占地上表面积小,节省成本空間。
3、高牢靠性:满足表现出色的耐金属腐蚀、耐高冷藏(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在各样情节严重大环境下平稳程序运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在找出靠谱的环保导热管认识决方案怎么写吗?你们的是可以便捷为老客户展示 护肤品个人建议、方法支持系统和个性化服务于。欢迎图片随时随地联络你们的,熟悉更加多信心。
- 手机
- *标题
- *内容
业务电话
187 5820 8828
(徵信同号)





